- 2020-01-11數說福建“兩會”:解讀2020年發展“藍圖” 回顧2019年成績
- 2020-01-11數亮點、曬成績 2019年福建經濟社會發展完成了這些大事 ?
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建今年將辦好28件省委省政府為民辦實事項目
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建將進一步放開民營企業市場準入
- 2020-01-11福建今年安排省重點項目1565個、完成投資5000億元
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建將賦予科研機構更大支配權和決策權
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建將力爭三大產業產值均超萬億元
- 2020-01-11解讀政府工作報告|初步統計2019年福建生產總值比增8%
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建重要領域改革取得新突破
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建實施區域協作項目226個
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建與共建“一帶一路”國家和地區貿易額增長超過13%
- 2020-01-11解讀政府工作報告|去年來閩實習就業創業臺灣青年超過3萬人
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建高新技術企業中民營企業占98%
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建戰略性新興產業增長迅速
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建3.3萬家企業用上了云計算平臺
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建城鎮新增就業64.3萬人
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建新建公辦幼兒園200所
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建城鄉醫保和救助省級財政補助超過100億元
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建城鎮職工退休人員基本養老金提高5%
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建新增全國文物保護單位33處
- 2020-01-11解讀政府工作報告|木蘭溪系統治理經驗在全國宣傳推廣
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建森林覆蓋率繼續保持全國首位
- 2020-01-11解讀政府工作報告|2019年福建省人大代表建議、省政協提案辦結率100%
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建規模以上工業增加值增長8.8%
- 2020-01-11解讀政府工作報告|福建貧困村全部摘帽
- 2020-01-11報告解讀|今年福建生產總值目標:比增7%-7.5%
- 2020-01-10省政協常委會工作報告圖解









